產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
常規(guī)厚膜貼片電阻-FRC系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
??1 、短小輕薄
??2 、高可靠度
? 3 、多層電極結(jié)構(gòu)
? 4 、適合所有焊接工藝
產(chǎn)品參數(shù):
? 體積規(guī)格:0201 0402 0603 0805 1206 1210 1218 1812 2010 2512
? 阻值范圍:0Ω,1Ω~100MΩ
? 溫度系數(shù):±100ppm/℃ ±200ppm/℃ ±300ppm/℃?
? 工作溫度:-55℃~+155℃
? 產(chǎn)品精度:±5%
? 額定功率:1/20W 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/3W 1/2W 3/4W 1W
規(guī)格書下載:
型號(hào)/項(xiàng)目 | 額定功率 | 操作溫度范圍 | 最大工作電壓 | 最大負(fù)載電壓 | 阻值范圍(Ω) | 溫度系數(shù) | 零歐姆電阻 額定電流 | 零歐姆電阻 最大過(guò)負(fù)荷電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | 1/20W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 1Ω ~ 10Ω | ±400 | 0.5A | 1A |
10Ω ~ 10MΩ | ±200 | |||||||
0402 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 1Ω ~ 10Ω | ±200 | 1A | 2A |
10MΩ ~ 100MΩ | ||||||||
10Ω ~ 10MΩ | ±100 | |||||||
0603 | 1/10W | -55 ~ 155℃ | 75V | 150V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 1A | 2A |
0805 | 1/8W *1/3W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 5A |
1206 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
1210 | 1/3W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
1218 | 1W | -55 ~ 155℃ | 200V | 500V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
1812 | 3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
2010 | 3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
2512 | 1W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
型號(hào)項(xiàng)目
規(guī)格
操作溫度范圍
最大工作電壓
使用壽命
溫度系數(shù)
0805
1/8W
-55 ~ 155℃
150V
1 ~ 207 300 ~ 20M 1 ~ 10 11 ~ 10M
±200
±100